État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Caractéristiques:
Présentation du groupe électrogène KANGWO. Puissance : 650 kW. Ce générateur de haute puissance est conçu pour répondre à tous vos besoins en énergie avec une efficacité et une fiabilité maximales. Avec une puissance de sortie robuste de 650 kW, il garantit des performances ininterrompues même dans les situations les plus exigeantes.
L’une des caractéristiques remarquables de ce groupe électrogène est sa capacité exceptionnelle de diagnostic des pannes. Équipé d'une technologie avancée, il détecte et résout rapidement tout problème, minimisant ainsi les temps d'arrêt et maximisant la productivité. Cela garantit que vos opérations se déroulent sans problème, sans interruption ni retard.
nos avantages
1. Non seulement le groupe électrogène KANGWO d'une puissance de 650 kW offre des performances exceptionnelles, mais il offre également un excellent rapport qualité-prix pour votre investissement. Avec sa puissance de sortie élevée et ses capacités avancées de dépannage, il offre une solution rentable pour vos besoins en énergie. Vous pouvez compter sur ce groupe électrogène pour offrir des performances optimales sans compromettre la qualité.
2. Choisissez la puissance du groupe électrogène KANGWO : 650 kW pour vos besoins en énergie et découvrez le mélange parfait de puissance, de fiabilité et de rentabilité. Faites confiance à ses capacités hautes performances et laissez-le piloter vos opérations en toute transparence.
Paramètres techniques
Pour moi | Modèle de moteur Dlesel | Modèle de moteur | Puissance unitaire |
|
| |||||||||||
L | W | H | ||||||||||||||
KWA12V650V1 | K27G1060D/780 | KW-650-4 | 650KW | 3850 | 1800 | 2100 | 4400 |
FrnIle modèle | K27G1060D | |||||||||||||||
Type de moteur | Type V, refroidi par eau, quatre temps, injection directe, deux soupapes | |||||||||||||||
Mode d'entrée d'air | Pressurisation/refroidissement air-air | |||||||||||||||
Puissance d'étalonnage | 680 kW | |||||||||||||||
Puissance maximum | 780 kW | |||||||||||||||
Diamètre du cylindre*course | 135*158(mm | |||||||||||||||
Nombre de cylindres | 12 | |||||||||||||||
Type de cylindre | Chemise de cylindre humide remplaçable | |||||||||||||||
Déplacement | 27.1(L) | |||||||||||||||
Taux de consommation de carburant | ≤200(g/kw*h | |||||||||||||||
Taux de consommation d'huile | ≤0,6 (g/kWh | |||||||||||||||
Mode de régulation de vitesse | Régulation électronique de la vitesse | |||||||||||||||
vitesse de ralenti | 750 (tr/min | |||||||||||||||
Vitesse d'étalonnage | 1500/1800 (tr/min) | |||||||||||||||
Mode de démarrage | Démarrage électrique | |||||||||||||||
Sens de rotation du vilebrequin | Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre/extrémité du volant d'inertie | |||||||||||||||
Bruit | ≤115(dB) | |||||||||||||||
Carter de volant | SAE N0.0# | |||||||||||||||
Roue libre | N°18 | |||||||||||||||
Poids net | 2550 ± 50 (kg) | |||||||||||||||
Longueur Largeur hauteur | 1700*1700*1400(mm) | |||||||||||||||
/Qualité de carburant (GB 252) | Environnement général 0 diesel léger | |||||||||||||||
Région Sud | 0 Diesel léger | |||||||||||||||
Zone froide du nord | -35 ou point d'écoulement inférieur Light Diese | |||||||||||||||
Huile moteur (GB 11122) | Cf15w/40(à température ambiante-5°C) |
|
| Puissance du générateur |
|
|
|
|
|
|
| Mode d'écriture |
KANFGWO | KW-650-4 | 650KW/812,5KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,59% | Auto-excitation | H | IP23 | AVR | Triphasé à quatre fils |
Caractéristiques:
Présentation du groupe électrogène KANGWO. Puissance : 650 kW. Ce générateur de haute puissance est conçu pour répondre à tous vos besoins en énergie avec une efficacité et une fiabilité maximales. Avec une puissance de sortie robuste de 650 kW, il garantit des performances ininterrompues même dans les situations les plus exigeantes.
L’une des caractéristiques remarquables de ce groupe électrogène est sa capacité exceptionnelle de diagnostic des pannes. Équipé d'une technologie avancée, il détecte et résout rapidement tout problème, minimisant ainsi les temps d'arrêt et maximisant la productivité. Cela garantit que vos opérations se déroulent sans problème, sans interruption ni retard.
nos avantages
1. Non seulement le groupe électrogène KANGWO d'une puissance de 650 kW offre des performances exceptionnelles, mais il offre également un excellent rapport qualité-prix pour votre investissement. Avec sa puissance de sortie élevée et ses capacités avancées de dépannage, il offre une solution rentable pour vos besoins en énergie. Vous pouvez compter sur ce groupe électrogène pour offrir des performances optimales sans compromettre la qualité.
2. Choisissez la puissance du groupe électrogène KANGWO : 650 kW pour vos besoins en énergie et découvrez le mélange parfait de puissance, de fiabilité et de rentabilité. Faites confiance à ses capacités hautes performances et laissez-le piloter vos opérations en toute transparence.
Paramètres techniques
Pour moi | Modèle de moteur Dlesel | Modèle de moteur | Puissance unitaire |
|
| |||||||||||
L | W | H | ||||||||||||||
KWA12V650V1 | K27G1060D/780 | KW-650-4 | 650KW | 3850 | 1800 | 2100 | 4400 |
FrnIle modèle | K27G1060D | |||||||||||||||
Type de moteur | Type V, refroidi par eau, quatre temps, injection directe, deux soupapes | |||||||||||||||
Mode d'entrée d'air | Pressurisation/refroidissement air-air | |||||||||||||||
Puissance d'étalonnage | 680 kW | |||||||||||||||
Puissance maximum | 780 kW | |||||||||||||||
Diamètre du cylindre*course | 135*158(mm | |||||||||||||||
Nombre de cylindres | 12 | |||||||||||||||
Type de cylindre | Chemise de cylindre humide remplaçable | |||||||||||||||
Déplacement | 27.1(L) | |||||||||||||||
Taux de consommation de carburant | ≤200(g/kw*h | |||||||||||||||
Taux de consommation d'huile | ≤0,6 (g/kWh | |||||||||||||||
Mode de régulation de vitesse | Régulation électronique de la vitesse | |||||||||||||||
vitesse de ralenti | 750 (tr/min | |||||||||||||||
Vitesse d'étalonnage | 1500/1800 (tr/min) | |||||||||||||||
Mode de démarrage | Démarrage électrique | |||||||||||||||
Sens de rotation du vilebrequin | Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre/extrémité du volant d'inertie | |||||||||||||||
Bruit | ≤115(dB) | |||||||||||||||
Carter de volant | SAE N0.0# | |||||||||||||||
Roue libre | N°18 | |||||||||||||||
Poids net | 2550 ± 50 (kg) | |||||||||||||||
Longueur Largeur hauteur | 1700*1700*1400(mm) | |||||||||||||||
/Qualité de carburant (GB 252) | Environnement général 0 diesel léger | |||||||||||||||
Région Sud | 0 Diesel léger | |||||||||||||||
Zone froide du nord | -35 ou point d'écoulement inférieur Light Diese | |||||||||||||||
Huile moteur (GB 11122) | Cf15w/40(à température ambiante-5°C) |
|
| Puissance du générateur |
|
|
|
|
|
|
| Mode d'écriture |
KANFGWO | KW-650-4 | 650KW/812,5KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,59% | Auto-excitation | H | IP23 | AVR | Triphasé à quatre fils |
le contenu est vide!