État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Caractéristiques:
Groupes électrogènes de la série T, générant une puissance de 1 400 kW à 2 000 kW, produits de la série T à faible consommation d'énergie, faibles émissions, haute efficacité énergétique et autres avantages.
Avantage du produit.Largement utilisé dans les navires, les équipements de production d'énergie, les pompes industrielles, les machines agricoles, les machines militaires, les machines de construction, les machines automobiles et spéciales et d'autres domaines.
nos avantages
1. Solution de conception de mise en page avancée
Par rapport aux fabricants de moteurs traditionnels, les moteurs diesel de Kangwo Holdings utilisent des solutions de conception de configuration avancées et adoptent une conception de composants intégrée.Les composants sont réduits de 20 % par rapport aux moteurs diesel ordinaires, ce qui se traduit par une résistance du produit plus élevée, un bruit plus faible, une fiabilité et des performances supérieures et une réduction
coûts de maintenance.
2. Matériau en fonte à graphite vermiculaire
Par rapport aux matériaux traditionnels, la résistance du bloc-cylindres et de la culasse en fonte à graphite compacté utilisée par Kangwo Holdings est plus de trois fois supérieure à celle des matériaux traditionnels, ce qui peut garantir la capacité de fonctionnement continu et la fiabilité du moteur.
3. Technologie de revêtement diamant
Kangwo Holdings a ajouté un revêtement diamanté sur la paroi extérieure du piston du moteur et du segment de piston, ainsi que sur la paroi intérieure de la chemise de cylindre, réduisant ainsi efficacement le coefficient de frottement.Dans le même temps, sa résistance à l'usure est 3 à 5 fois plus forte que celle des matériaux chromés traditionnels, augmentant la durée de vie du moteur à 25 000 heures.
Paramètres techniques
modèle lente | Modèle de moteur Cesel | Modèle Mator | Puissance unitaire | SLKE de rack ouvert (mm) | Poids net (KG) | |||||||||||||||
L | W | H | ||||||||||||||||||
KWA16V1400V1 | K69T2298D | KW-1400-4 | 1400KW | 5380 | 2560 | 2930 | 15000 | |||||||||||||
KWA16V1500VI | K69T2430D | KW-1500-4 | 1500KW | 5380 | 2560 | 2930 | 15500 | |||||||||||||
KWA16V1600VI | K69T2700D | KW-1600-4 | 1600KW | 5870 | 2395 | 3150 | 17500 | |||||||||||||
KWA16V1800VI | K85T3110D | KW-1800-4 | 1800KW | 5870 | 2395 | 3150 | 17900 | |||||||||||||
KWA16V1900VI | K99T3260D | KW-1900-4 | 1900KW | 6155 | 2395 | 3150 | 18000 | |||||||||||||
KWA16V2000V1 | K99T3536D | KW-2000-4 | 2000KW | 6155 | 2395 | 3150 | 18700 |
Modèle de moteur | K69T2298D | K69T2430D | K69T2700D | K85T3110D | K99T3260D | K99T3536D | ||||||||||||||
Type de moteur | Refroidi par eau, quatre temps, injection directe | |||||||||||||||||||
Mode d'entrée d'air | Pressurisation/refroidissement air-air | |||||||||||||||||||
Puissance d'étalonnage | 1500kW | 1600 kW | 1700 kW | 2000kW | 2200kW | 2390 kW | ||||||||||||||
Puissance maximum | 1690 kW | 1790 kW | 1990 kW | 2290 kW | 2390 kW | 2450 kW | ||||||||||||||
Diamètre du cylindre*course | 175*180(mm | 175*220(mm) | 190*219(mm) | |||||||||||||||||
Nombre de cylindres | 16 | |||||||||||||||||||
Type de cylindre | Chemise de cylindre humide remplaçable | |||||||||||||||||||
Déplacement | 69.2(L) | 84,6(L | 99.35(L) | |||||||||||||||||
Taux de consommation de carburant | ≤185(g/kWh) | |||||||||||||||||||
Taux de consommation d'huile | ≤0,3 (g/kWh | |||||||||||||||||||
Mode de régulation de vitesse | Régulation électronique de la vitesse | |||||||||||||||||||
vitesse de ralenti | 750 (tr/min) | |||||||||||||||||||
Vitesse d'étalonnage | 1500/1800 (tr/min) | |||||||||||||||||||
Mode de démarrage | Démarrage électrique | |||||||||||||||||||
Sens de rotation du vilebrequin | sens inverse des aiguilles d'une montre/extrémité du volant d'inertie | |||||||||||||||||||
Bruit | ≤115(dB) | |||||||||||||||||||
Carter de volant | SAEN0.00# | |||||||||||||||||||
Roue libre | N°21 | |||||||||||||||||||
Poids net | 5350 ± 50 (kg) | 6850 ± 50 (kg) | 7000 ± 50 (kg | 7750 ± 50 (kg) | ||||||||||||||||
Longueur Largeur hauteur | 2520*1399*1976 | 3121*1401*1810 | 2975*2392*3076 | 3118*1479*2030(mm) | ||||||||||||||||
Qualité de carburant (GB 252) | Environnement général 0 diesel léger | |||||||||||||||||||
Reglo du Sud | 0 Diesel léger | |||||||||||||||||||
Zone froide du nord | -Gazole léger n°35 ou point d'écoulement inférieur | |||||||||||||||||||
Huile moteur (GB 11122) | CG4/15W-40 (à température ambiante-5°C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
KANGWO | KW-1400-4 | 1400KW/1750KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | IP23 | AVR | Triphasé à quatre fils | ||||||||||
KANGWO | KW-1500-4 | 1500KW/1875KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | P23 | AVR | Triphasé à quatre fils | ||||||||||
KANGWO | KW-1600-4 | 1600KW/2000KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | P23 | AVR | Triphasé à quatre fils | ||||||||||
KANGWO | KW-1800-4 | 1800KW/2250KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | P23 | AVR | Triphasé à quatre fils | ||||||||||
KANGWO | KW-1900-4 | 1900KW/2375KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | P23 | AVR | Triphasé à quatre fils | ||||||||||
KANGWO | KW-2000-4 | 2000KW/2500KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | P23 | AVR | Triphasé à quatre fils |
Caractéristiques:
Groupes électrogènes de la série T, générant une puissance de 1 400 kW à 2 000 kW, produits de la série T à faible consommation d'énergie, faibles émissions, haute efficacité énergétique et autres avantages.
Avantage du produit.Largement utilisé dans les navires, les équipements de production d'énergie, les pompes industrielles, les machines agricoles, les machines militaires, les machines de construction, les machines automobiles et spéciales et d'autres domaines.
nos avantages
1. Solution de conception de mise en page avancée
Par rapport aux fabricants de moteurs traditionnels, les moteurs diesel de Kangwo Holdings utilisent des solutions de conception de configuration avancées et adoptent une conception de composants intégrée.Les composants sont réduits de 20 % par rapport aux moteurs diesel ordinaires, ce qui se traduit par une résistance du produit plus élevée, un bruit plus faible, une fiabilité et des performances supérieures et une réduction
coûts de maintenance.
2. Matériau en fonte à graphite vermiculaire
Par rapport aux matériaux traditionnels, la résistance du bloc-cylindres et de la culasse en fonte à graphite compacté utilisée par Kangwo Holdings est plus de trois fois supérieure à celle des matériaux traditionnels, ce qui peut garantir la capacité de fonctionnement continu et la fiabilité du moteur.
3. Technologie de revêtement diamant
Kangwo Holdings a ajouté un revêtement diamanté sur la paroi extérieure du piston du moteur et du segment de piston, ainsi que sur la paroi intérieure de la chemise de cylindre, réduisant ainsi efficacement le coefficient de frottement.Dans le même temps, sa résistance à l'usure est 3 à 5 fois plus forte que celle des matériaux chromés traditionnels, augmentant la durée de vie du moteur à 25 000 heures.
Paramètres techniques
modèle lente | Modèle de moteur Cesel | Modèle Mator | Puissance unitaire | SLKE de rack ouvert (mm) | Poids net (KG) | |||||||||||||||
L | W | H | ||||||||||||||||||
KWA16V1400V1 | K69T2298D | KW-1400-4 | 1400KW | 5380 | 2560 | 2930 | 15000 | |||||||||||||
KWA16V1500VI | K69T2430D | KW-1500-4 | 1500KW | 5380 | 2560 | 2930 | 15500 | |||||||||||||
KWA16V1600VI | K69T2700D | KW-1600-4 | 1600KW | 5870 | 2395 | 3150 | 17500 | |||||||||||||
KWA16V1800VI | K85T3110D | KW-1800-4 | 1800KW | 5870 | 2395 | 3150 | 17900 | |||||||||||||
KWA16V1900VI | K99T3260D | KW-1900-4 | 1900KW | 6155 | 2395 | 3150 | 18000 | |||||||||||||
KWA16V2000V1 | K99T3536D | KW-2000-4 | 2000KW | 6155 | 2395 | 3150 | 18700 |
Modèle de moteur | K69T2298D | K69T2430D | K69T2700D | K85T3110D | K99T3260D | K99T3536D | ||||||||||||||
Type de moteur | Refroidi par eau, quatre temps, injection directe | |||||||||||||||||||
Mode d'entrée d'air | Pressurisation/refroidissement air-air | |||||||||||||||||||
Puissance d'étalonnage | 1500kW | 1600 kW | 1700 kW | 2000kW | 2200kW | 2390 kW | ||||||||||||||
Puissance maximum | 1690 kW | 1790 kW | 1990 kW | 2290 kW | 2390 kW | 2450 kW | ||||||||||||||
Diamètre du cylindre*course | 175*180(mm | 175*220(mm) | 190*219(mm) | |||||||||||||||||
Nombre de cylindres | 16 | |||||||||||||||||||
Type de cylindre | Chemise de cylindre humide remplaçable | |||||||||||||||||||
Déplacement | 69.2(L) | 84,6(L | 99.35(L) | |||||||||||||||||
Taux de consommation de carburant | ≤185(g/kWh) | |||||||||||||||||||
Taux de consommation d'huile | ≤0,3 (g/kWh | |||||||||||||||||||
Mode de régulation de vitesse | Régulation électronique de la vitesse | |||||||||||||||||||
vitesse de ralenti | 750 (tr/min) | |||||||||||||||||||
Vitesse d'étalonnage | 1500/1800 (tr/min) | |||||||||||||||||||
Mode de démarrage | Démarrage électrique | |||||||||||||||||||
Sens de rotation du vilebrequin | sens inverse des aiguilles d'une montre/extrémité du volant d'inertie | |||||||||||||||||||
Bruit | ≤115(dB) | |||||||||||||||||||
Carter de volant | SAEN0.00# | |||||||||||||||||||
Roue libre | N°21 | |||||||||||||||||||
Poids net | 5350 ± 50 (kg) | 6850 ± 50 (kg) | 7000 ± 50 (kg | 7750 ± 50 (kg) | ||||||||||||||||
Longueur Largeur hauteur | 2520*1399*1976 | 3121*1401*1810 | 2975*2392*3076 | 3118*1479*2030(mm) | ||||||||||||||||
Qualité de carburant (GB 252) | Environnement général 0 diesel léger | |||||||||||||||||||
Reglo du Sud | 0 Diesel léger | |||||||||||||||||||
Zone froide du nord | -Gazole léger n°35 ou point d'écoulement inférieur | |||||||||||||||||||
Huile moteur (GB 11122) | CG4/15W-40 (à température ambiante-5°C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
KANGWO | KW-1400-4 | 1400KW/1750KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | IP23 | AVR | Triphasé à quatre fils | ||||||||||
KANGWO | KW-1500-4 | 1500KW/1875KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | P23 | AVR | Triphasé à quatre fils | ||||||||||
KANGWO | KW-1600-4 | 1600KW/2000KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | P23 | AVR | Triphasé à quatre fils | ||||||||||
KANGWO | KW-1800-4 | 1800KW/2250KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | P23 | AVR | Triphasé à quatre fils | ||||||||||
KANGWO | KW-1900-4 | 1900KW/2375KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | P23 | AVR | Triphasé à quatre fils | ||||||||||
KANGWO | KW-2000-4 | 2000KW/2500KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | P23 | AVR | Triphasé à quatre fils |
le contenu est vide!