État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Caractéristiques:
Groupes électrogènes de la série Z, générant une puissance de 15 kW à 50 kW, produits de la série Z à faible consommation d'énergie, faibles émissions, haute efficacité énergétique et autres avantages. Largement utilisé dans les équipements de production d'énergie de secours, les pompes industrielles, les machines agricoles, les petites ingénieries.
nos avantages
1. Solution de conception de mise en page avancée
Par rapport aux fabricants de moteurs traditionnels, les moteurs diesel de Kangwo Holdings utilisent des solutions de conception de configuration avancées et adoptent une conception de composants intégrée.Les composants sont réduits de 20 % par rapport aux moteurs diesel ordinaires, ce qui se traduit par une résistance du produit plus élevée, un bruit plus faible, une fiabilité et des performances supérieures et une réduction
coûts de maintenance.
2. Matériau en fonte à graphite vermiculaire
Par rapport aux matériaux traditionnels, la résistance du bloc-cylindres et de la culasse en fonte à graphite compacté utilisée par Kangwo Holdings est plus de trois fois supérieure à celle des matériaux traditionnels, ce qui peut garantir la capacité de fonctionnement continu et la fiabilité du moteur.
3. Technologie de revêtement diamant
Kangwo Holdings a ajouté un revêtement diamanté sur la paroi extérieure du piston du moteur et du segment de piston, ainsi que sur la paroi intérieure de la chemise de cylindre, réduisant ainsi efficacement le coefficient de frottement.Dans le même temps, sa résistance à l'usure est 3 à 5 fois plus forte que celle des matériaux chromés traditionnels, augmentant la durée de vie du moteur à 25 000 heures.
Paramètres techniques
Unité modèle | Dlesel moteur modèle | Moteur madel | Unité pouvoir | Qpen étagère taille (MM) | Net poids (KG) | |||||||||||
L | W | H | ||||||||||||||
KWA4Z0015V1 | K4Z025D | KW-15-4 | 15 kW | 1370 | 605 | 925 | 486 | |||||||||
KWA4Z0020V1 | K4Z037D | KW-20-4 | 20 kW | 1370 | 605 | 925 | 525 | |||||||||
KWA4Z0030V1 | K4Z050D | KW-30-4 | 30 kW | 1550 | 660 | 1150 | 608 | |||||||||
KWA4Z0050V1 | K4Z089D | KW-50-4 | 50 kW | 1680 | 600 | 1200 | 764 |
Moteurmcdel | K4Z025D | K4Z037D | K4Z050D | K4Z089D | ||||||||||||
Type de moteur | Injection directe, en ligne, quatrecoup, eaurefroidissement | |||||||||||||||
Mode d'entrée d'air | Naturelinspiration | Augmentation de pression | ||||||||||||||
Puissance d'étalonnage | 16 kW | 25 kW | 33 kW | 59 kW | ||||||||||||
Puissance maximum | 18 kW | 27 kW | 36 kW | 66 kW | ||||||||||||
Diamètre du cylindre*course | 58*100(mm) | 95*105(mm) | 98*105(mm) | 105*118(mm) | ||||||||||||
Nombre de cylindres | 4 | |||||||||||||||
Type de cylindre | Remplaçablemouillécylindredoublure | |||||||||||||||
Déplacement | 2.27(L) | 3(L) | 3.2(L) | 4.1(L) | ||||||||||||
Taux de consommation de carburant | ≤215(g/kw·h)/≤195(g/kw·h) | |||||||||||||||
Taux de consommation d'huile | ≤0,3 (g/kw-h | |||||||||||||||
Mode de régulation de vitesse | Pompe en ligne régulée électrique BQ | |||||||||||||||
vitesse de ralenti | 900 (tr/min | |||||||||||||||
Vitesse d'étalonnage | 1500/1800/2200 (tr/min) | |||||||||||||||
Mode de démarrage | Démarrage électrique | |||||||||||||||
Sens de rotation du vilebrequin | Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre/extrémité du volant d'inertie | |||||||||||||||
Bruit | ≤95(dB) | ≤112(dB) | ≤114(dB) | |||||||||||||
Carter de volant | SAE4# | SAE3# | ||||||||||||||
Gratuitroue | N°7.5 | N°11.5 | ||||||||||||||
Netbien | 220 ± 50 (kg | 265 ± 50 (kg) | 275 ± 50 (kg | 360 ± 50 (kg | ||||||||||||
Longueur LargeurHauteur | 744*545*635(mm) | 750*565*700(mm) | 750*600*765(mm) | 815*645*820(mm) | ||||||||||||
Qualité de carburant (GB 252) | Environnement général 0 diesel léger | |||||||||||||||
Du sudRégion | 0 Diesel léger | |||||||||||||||
Nordfroidzone | -35 diesel léger ou point d'écoulement inférieur | |||||||||||||||
Moteurhuile(GB11122) | Cf15w/40(à température ambiante-5°C) |
Sénérateurmarque |
|
|
|
|
|
|
|
|
| câblagemode | ||||||
KANGWO | KW-15-4 | 15KW/18,75KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | IP23 | AVR | Triphasé à quatre fils | ||||||
KANGWO | KW-20-4 | 20KW/25KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | IP23 | AVR | Triphasé à quatre fils | ||||||
KANGWO | KW-30-4 | 30KW/37,5KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | IP23 | AVR | Triphasé à quatre fils | ||||||
KANGWO | KW-50-4 | 50KW/62,5KVA | 400V/230N | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | IP23 | AVR | Triphasé à quatre fils |
Caractéristiques:
Groupes électrogènes de la série Z, générant une puissance de 15 kW à 50 kW, produits de la série Z à faible consommation d'énergie, faibles émissions, haute efficacité énergétique et autres avantages. Largement utilisé dans les équipements de production d'énergie de secours, les pompes industrielles, les machines agricoles, les petites ingénieries.
nos avantages
1. Solution de conception de mise en page avancée
Par rapport aux fabricants de moteurs traditionnels, les moteurs diesel de Kangwo Holdings utilisent des solutions de conception de configuration avancées et adoptent une conception de composants intégrée.Les composants sont réduits de 20 % par rapport aux moteurs diesel ordinaires, ce qui se traduit par une résistance du produit plus élevée, un bruit plus faible, une fiabilité et des performances supérieures et une réduction
coûts de maintenance.
2. Matériau en fonte à graphite vermiculaire
Par rapport aux matériaux traditionnels, la résistance du bloc-cylindres et de la culasse en fonte à graphite compacté utilisée par Kangwo Holdings est plus de trois fois supérieure à celle des matériaux traditionnels, ce qui peut garantir la capacité de fonctionnement continu et la fiabilité du moteur.
3. Technologie de revêtement diamant
Kangwo Holdings a ajouté un revêtement diamanté sur la paroi extérieure du piston du moteur et du segment de piston, ainsi que sur la paroi intérieure de la chemise de cylindre, réduisant ainsi efficacement le coefficient de frottement.Dans le même temps, sa résistance à l'usure est 3 à 5 fois plus forte que celle des matériaux chromés traditionnels, augmentant la durée de vie du moteur à 25 000 heures.
Paramètres techniques
Unité modèle | Dlesel moteur modèle | Moteur madel | Unité pouvoir | Qpen étagère taille (MM) | Net poids (KG) | |||||||||||
L | W | H | ||||||||||||||
KWA4Z0015V1 | K4Z025D | KW-15-4 | 15 kW | 1370 | 605 | 925 | 486 | |||||||||
KWA4Z0020V1 | K4Z037D | KW-20-4 | 20 kW | 1370 | 605 | 925 | 525 | |||||||||
KWA4Z0030V1 | K4Z050D | KW-30-4 | 30 kW | 1550 | 660 | 1150 | 608 | |||||||||
KWA4Z0050V1 | K4Z089D | KW-50-4 | 50 kW | 1680 | 600 | 1200 | 764 |
Moteurmcdel | K4Z025D | K4Z037D | K4Z050D | K4Z089D | ||||||||||||
Type de moteur | Injection directe, en ligne, quatrecoup, eaurefroidissement | |||||||||||||||
Mode d'entrée d'air | Naturelinspiration | Augmentation de pression | ||||||||||||||
Puissance d'étalonnage | 16 kW | 25 kW | 33 kW | 59 kW | ||||||||||||
Puissance maximum | 18 kW | 27 kW | 36 kW | 66 kW | ||||||||||||
Diamètre du cylindre*course | 58*100(mm) | 95*105(mm) | 98*105(mm) | 105*118(mm) | ||||||||||||
Nombre de cylindres | 4 | |||||||||||||||
Type de cylindre | Remplaçablemouillécylindredoublure | |||||||||||||||
Déplacement | 2.27(L) | 3(L) | 3.2(L) | 4.1(L) | ||||||||||||
Taux de consommation de carburant | ≤215(g/kw·h)/≤195(g/kw·h) | |||||||||||||||
Taux de consommation d'huile | ≤0,3 (g/kw-h | |||||||||||||||
Mode de régulation de vitesse | Pompe en ligne régulée électrique BQ | |||||||||||||||
vitesse de ralenti | 900 (tr/min | |||||||||||||||
Vitesse d'étalonnage | 1500/1800/2200 (tr/min) | |||||||||||||||
Mode de démarrage | Démarrage électrique | |||||||||||||||
Sens de rotation du vilebrequin | Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre/extrémité du volant d'inertie | |||||||||||||||
Bruit | ≤95(dB) | ≤112(dB) | ≤114(dB) | |||||||||||||
Carter de volant | SAE4# | SAE3# | ||||||||||||||
Gratuitroue | N°7.5 | N°11.5 | ||||||||||||||
Netbien | 220 ± 50 (kg | 265 ± 50 (kg) | 275 ± 50 (kg | 360 ± 50 (kg | ||||||||||||
Longueur LargeurHauteur | 744*545*635(mm) | 750*565*700(mm) | 750*600*765(mm) | 815*645*820(mm) | ||||||||||||
Qualité de carburant (GB 252) | Environnement général 0 diesel léger | |||||||||||||||
Du sudRégion | 0 Diesel léger | |||||||||||||||
Nordfroidzone | -35 diesel léger ou point d'écoulement inférieur | |||||||||||||||
Moteurhuile(GB11122) | Cf15w/40(à température ambiante-5°C) |
Sénérateurmarque |
|
|
|
|
|
|
|
|
| câblagemode | ||||||
KANGWO | KW-15-4 | 15KW/18,75KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | IP23 | AVR | Triphasé à quatre fils | ||||||
KANGWO | KW-20-4 | 20KW/25KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | IP23 | AVR | Triphasé à quatre fils | ||||||
KANGWO | KW-30-4 | 30KW/37,5KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | IP23 | AVR | Triphasé à quatre fils | ||||||
KANGWO | KW-50-4 | 50KW/62,5KVA | 400V/230N | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | IP23 | AVR | Triphasé à quatre fils |
le contenu est vide!