État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Caractéristiques:
L’un des points forts du groupe électrogène KANGWO est sa qualité exceptionnelle de production d’électricité. Il assure une alimentation électrique constante et stable, garantissant des opérations ininterrompues pour votre entreprise. Que vous ayez besoin d'une source d'alimentation de secours fiable ou d'une solution d'alimentation principale, ce groupe électrogène est conçu pour dépasser vos attentes.
nos avantages
1.TLe groupe électrogène KANGWO est conçu pour fonctionner avec un minimum de vibrations. Conçu avec précision, ce groupe électrogène offre une expérience à faibles vibrations, réduisant les niveaux de bruit et offrant un environnement de travail confortable. Son fonctionnement fluide garantit une expérience sans tracas, vous permettant de vous concentrer sur vos activités principales sans aucune distraction.
2. Choisissez le groupe électrogène KANGWO pour sa qualité de production d'énergie exceptionnelle, ses performances de démarrage fiables et son fonctionnement à faibles vibrations. C'est le choix idéal pour les entreprises à la recherche d'une solution d'alimentation professionnelle et fiable.
Paramètres techniques
Modèle d'unité | Modèle Dleselengne | Motar Madel | Puissance unitaire | porte-stylo slke (mm) | Poids net (KG) | ||||||||||||||
L | W | H | |||||||||||||||||
KWA12V800V2 | K36T1230D/900 | KW-800-4 | 800KW | 4900 | 2320 | 2500 | 7400 | ||||||||||||
KWA12V900V2 | K36T1360D/1000 | KW-900-4 | 900KW | 4900 | 2320 | 2500 | 7800 | ||||||||||||
KWA12V1000V1 | K36T1500D/1100 | KW-1000-4 | 1000KW | 4900 | 2320 | 2500 | 8000 | ||||||||||||
KWA12V1100Vl | K36T1650D/1210 | KW-1100-4 | 1100KW | 4900 | 2320 | 2500 | 8000 | ||||||||||||
KWA12V1200V1 | K36T1900D/1400 | KW-1200-4 | 1200KW | 4900 | 2320 | 2500 | 8100 | ||||||||||||
KWA12V1300V1 | K36T2060D/1510 | KW-1300-4 | 1300KW | 4900 | 2320 | 2500 | 8200 |
Enyins mce | K36T1230D | K36T1360D | K36T1500D | K36T1650D | K36T1900D | K36T2060D | |||||||||||||
Type de moteur | Type V, refroidi par eau, quatre temps, injection directe, quatre soupapes | ||||||||||||||||||
Mode d'entrée d'air | Pressurisation/refroidissement intermédiaire air-air | ||||||||||||||||||
Puissance d'étalonnage | 800 kW | 900 kW | 1000kW | 1 100 kW | 1200kW | 1380 kW | |||||||||||||
Puissance maximum | 900 kW | 1000kW | 1 100 kW | 1200kW | 1400kW | 1510 kW | |||||||||||||
Diamètre du cylindre*course | 152*165(mm) | 155*170(mm) | 155*175(mm) | ||||||||||||||||
Nombre de cylindres | 12 | ||||||||||||||||||
Type de cylindre | Chemise de cylindre humide remplaçable | ||||||||||||||||||
Déplacement | 36,0(L) | 38,5(L) | 39.6(L) | ||||||||||||||||
Taux de consommation de carburant | ≤200 (g/kw-h | ||||||||||||||||||
Taux de consommation d'huile | ≤0,4 (g/kWh) | ||||||||||||||||||
Mode de régulation de vitesse | Régulation électronique de la vitesse | ||||||||||||||||||
vitesse de ralenti | 750 (tr/min | ||||||||||||||||||
Vitesse d'étalonnage | 1500/1800 (tr/min | ||||||||||||||||||
Mode de démarrage | Démarrage électrique | ||||||||||||||||||
Sens de rotation du vilebrequin | sens inverse des aiguilles d'une montre/extrémité du volant d'inertie | ||||||||||||||||||
Bruit | 115 (dB) | ||||||||||||||||||
Carter de volant | SAEN0.00# | ||||||||||||||||||
Roue libre | N°21 | ||||||||||||||||||
Poids net | 4500 ± 50 (kg) | 4800 ± 50 (kg | 5000 ± 50 (kg) | ||||||||||||||||
Longueur Largeur hauteur | 1900*1850*1630(mm) | ||||||||||||||||||
Qualité de carburant (GB 252 | Environnement général 0 diesel léger | ||||||||||||||||||
Région Sud | 0 Diesel léger | ||||||||||||||||||
Zone froide du nord | -Gazole léger n°35 ou point d'écoulement inférieur | ||||||||||||||||||
Huile moteur (GB 11122) | Cg4/15w-40 (température ambiante inférieure à 5°C) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
KANGWO | KW-800-4 | 800KW/1000KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | IP23 | AVR | Triphasé à quatre fils | |||||||||
KANGWO | KW-900-4 | 900KW/1125KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | IP23 | AVR | Triphasé à quatre fils | |||||||||
KANGWO | KW-1000-4 | 1000KW/1250KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | IP23 | AVR | Triphasé à quatre fils | |||||||||
KANGWO | KW-1100-4 | 1100KW/1375KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | IP23 | AVR | Triphasé à quatre fils | |||||||||
KANGWO | KW-1200-4 | 1200KW/1500KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | IP23 | AVR | Triphasé à quatre fils |
Caractéristiques:
L’un des points forts du groupe électrogène KANGWO est sa qualité exceptionnelle de production d’électricité. Il assure une alimentation électrique constante et stable, garantissant des opérations ininterrompues pour votre entreprise. Que vous ayez besoin d'une source d'alimentation de secours fiable ou d'une solution d'alimentation principale, ce groupe électrogène est conçu pour dépasser vos attentes.
nos avantages
1.TLe groupe électrogène KANGWO est conçu pour fonctionner avec un minimum de vibrations. Conçu avec précision, ce groupe électrogène offre une expérience à faibles vibrations, réduisant les niveaux de bruit et offrant un environnement de travail confortable. Son fonctionnement fluide garantit une expérience sans tracas, vous permettant de vous concentrer sur vos activités principales sans aucune distraction.
2. Choisissez le groupe électrogène KANGWO pour sa qualité de production d'énergie exceptionnelle, ses performances de démarrage fiables et son fonctionnement à faibles vibrations. C'est le choix idéal pour les entreprises à la recherche d'une solution d'alimentation professionnelle et fiable.
Paramètres techniques
Modèle d'unité | Modèle Dleselengne | Motar Madel | Puissance unitaire | porte-stylo slke (mm) | Poids net (KG) | ||||||||||||||
L | W | H | |||||||||||||||||
KWA12V800V2 | K36T1230D/900 | KW-800-4 | 800KW | 4900 | 2320 | 2500 | 7400 | ||||||||||||
KWA12V900V2 | K36T1360D/1000 | KW-900-4 | 900KW | 4900 | 2320 | 2500 | 7800 | ||||||||||||
KWA12V1000V1 | K36T1500D/1100 | KW-1000-4 | 1000KW | 4900 | 2320 | 2500 | 8000 | ||||||||||||
KWA12V1100Vl | K36T1650D/1210 | KW-1100-4 | 1100KW | 4900 | 2320 | 2500 | 8000 | ||||||||||||
KWA12V1200V1 | K36T1900D/1400 | KW-1200-4 | 1200KW | 4900 | 2320 | 2500 | 8100 | ||||||||||||
KWA12V1300V1 | K36T2060D/1510 | KW-1300-4 | 1300KW | 4900 | 2320 | 2500 | 8200 |
Enyins mce | K36T1230D | K36T1360D | K36T1500D | K36T1650D | K36T1900D | K36T2060D | |||||||||||||
Type de moteur | Type V, refroidi par eau, quatre temps, injection directe, quatre soupapes | ||||||||||||||||||
Mode d'entrée d'air | Pressurisation/refroidissement intermédiaire air-air | ||||||||||||||||||
Puissance d'étalonnage | 800 kW | 900 kW | 1000kW | 1 100 kW | 1200kW | 1380 kW | |||||||||||||
Puissance maximum | 900 kW | 1000kW | 1 100 kW | 1200kW | 1400kW | 1510 kW | |||||||||||||
Diamètre du cylindre*course | 152*165(mm) | 155*170(mm) | 155*175(mm) | ||||||||||||||||
Nombre de cylindres | 12 | ||||||||||||||||||
Type de cylindre | Chemise de cylindre humide remplaçable | ||||||||||||||||||
Déplacement | 36,0(L) | 38,5(L) | 39.6(L) | ||||||||||||||||
Taux de consommation de carburant | ≤200 (g/kw-h | ||||||||||||||||||
Taux de consommation d'huile | ≤0,4 (g/kWh) | ||||||||||||||||||
Mode de régulation de vitesse | Régulation électronique de la vitesse | ||||||||||||||||||
vitesse de ralenti | 750 (tr/min | ||||||||||||||||||
Vitesse d'étalonnage | 1500/1800 (tr/min | ||||||||||||||||||
Mode de démarrage | Démarrage électrique | ||||||||||||||||||
Sens de rotation du vilebrequin | sens inverse des aiguilles d'une montre/extrémité du volant d'inertie | ||||||||||||||||||
Bruit | 115 (dB) | ||||||||||||||||||
Carter de volant | SAEN0.00# | ||||||||||||||||||
Roue libre | N°21 | ||||||||||||||||||
Poids net | 4500 ± 50 (kg) | 4800 ± 50 (kg | 5000 ± 50 (kg) | ||||||||||||||||
Longueur Largeur hauteur | 1900*1850*1630(mm) | ||||||||||||||||||
Qualité de carburant (GB 252 | Environnement général 0 diesel léger | ||||||||||||||||||
Région Sud | 0 Diesel léger | ||||||||||||||||||
Zone froide du nord | -Gazole léger n°35 ou point d'écoulement inférieur | ||||||||||||||||||
Huile moteur (GB 11122) | Cg4/15w-40 (température ambiante inférieure à 5°C) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
KANGWO | KW-800-4 | 800KW/1000KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | IP23 | AVR | Triphasé à quatre fils | |||||||||
KANGWO | KW-900-4 | 900KW/1125KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | IP23 | AVR | Triphasé à quatre fils | |||||||||
KANGWO | KW-1000-4 | 1000KW/1250KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | IP23 | AVR | Triphasé à quatre fils | |||||||||
KANGWO | KW-1100-4 | 1100KW/1375KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | IP23 | AVR | Triphasé à quatre fils | |||||||||
KANGWO | KW-1200-4 | 1200KW/1500KVA | 400V/230V | 1500 tr/min | 98,5% | Auto-excitation | H | IP23 | AVR | Triphasé à quatre fils |
le contenu est vide!