Caractéristiques:
Le groupe électrogène personnalisé a une large plage de couverture de puissance (puissance : 16KW-3000KW), des types riches, à la fois différents types de produits de carburant, mais également avec un type silencieux, un type de remorquage, un phare et d'autres produits à des fins différentes, une haute fiabilité, peut répondre les besoins des différents clients.
Notre succès repose sur le succès de nos clients.En comprenant le client entreprise situation, nous fournir tailleur solutions faites sur mesure à faire clients a gagnant de la expédition durable pouvoir système. Clients' le fonctionnement et l’efficacité sont au cœur de notre chaîne de valeur.De la R&D, l'approvisionnement et la production à la vente, la livraison et divers services des groupes moteurs et générateurs.
En fonction de la situation spécifique de l'utilisateur, aider l'utilisateur à développer la production d'électricité au diesel ou au gaz et à l'utilisation complète des solutions techniques énergétiques, sélectionner le groupe électrogène diesel ou au gaz adapté à l'utilisateur, déterminer le plan d'exploitation du site approprié et répondre aux besoins de l'utilisateur. le plus loin possible.
nos avantages
1. Haute fiabilité, performances élevées, faibles émissions, faible bruit.
2. Capacité professionnelle d’intégration d’applications de groupe électrogène.
3. Solutions structurelles et fonctionnelles pour une variété de scénarios d'application.
4. Avoir une équipe R&D professionnelle
5. Réponse efficace aux besoins des utilisateurs
Paramètres techniques
Puissance unitaire (KW) | Moteur diesel/gaz | ||||
Fabricant | Modèle | Note principale (KW) | Note de veille (KW) | Gouverneur | |
200KW | CUMMIN | MTA11-G2 | 224 | 246 | Électronique |
250KW | CUMMIN | MTAA11-G3 | 282 | 310 | Électronique |
200KW | CUMMIN | NT855-GA | 231 | 254 | Électronique |
200KW | CUMMIN | NTA855-G1 | 240 | 264 | Électronique |
250KW | CUMMIN | NTA855-G1A | 264 | 291 | Électronique |
250KW | CUMMIN | NTA855-G1B | 284 | 321 | Électronique |
300KW | CUMMIN | NTA855-G2 | 284 | 321 | Électronique |
300KW | CUMMIN | NTA855-G2A | 312 | 343 | Électronique |
350KW | CUMMIN | NTA855-G3 | 358 | 399 | Électronique |
300KW | CUMMIN | NTA855-G4 | 317 | 351 | Électronique |
300KW | CUMMIN | NTAA855-G7 | 343 | 377 | Électronique |
350KW | CUMMIN | NTAA855-G7A | ----- | 407 | Électronique |
350KW | CUMMIN | KTA19-G2 | 336 | 370 | Électronique |
400KW | CUMMIN | KTA19-G3 | 403 | 448 | Électronique |
450KW | CUMMIN | KTA19-G3A | 448 | 504 | Électronique |
Puissance unitaire (KW) | Moteur diesel/gaz | ||||
Fabricant | Modèle | Note principale (KW) | Note de veille (KW) | Gouverneur | |
450KW | CUMMIN | KTA19-G4 | 448 | 504 | Électronique |
500KW | CUMMIN | KTAA19-G5 | 470 | 555 | Électronique |
500KW | CUMMIN | KTAA19-G6 | 520 | 570 | Électronique |
550KW | CUMMIN | KTA19-G8 | ----- | 575 | Électronique |
550KW | CUMMIN | KTAA19-G6A | ----- | 610 | Électronique |
550KW | CUMMIN | KTAA19-G7 | ----- | 610 | Électronique |
550KW | CUMMIN | KT38-G | 560 | 615 | Électronique |
640KW | CUMMIN | KT38-GA | 647 | 711 | Électronique |
640KW | CUMMIN | KTA38-G1 | 634 | 701 | Électronique |
640KW | CUMMIN | KTA38-G1B | 634 | 701 | Électronique |
700KW | CUMMIN | KTA38-G2 | 664 | 731 | Électronique |
700KW | CUMMIN | KTA38-G2B | 711 | 789 | Électronique |
800KW | CUMMIN | KTA38-G2A | 813 | 895 | Électronique |
900KW | CUMMIN | KTA38-G4 | 1007 | 1112 | Électronique |
900KW | CUMMIN | KTA38-G5 | 880 | 970 | Électronique |
Puissance unitaire (KW) | Moteur diesel/gaz | ||||
Fabricant | Modèle | Note principale (KW) | Note de veille (KW) | Gouverneur | |
900KW | CUMMIN | KTA38-G9 | ----- | 1089 | Électronique |
1000KW | CUMMIN | KTA50-G3 | 1116 | 1227 | Électronique |
1100KW | CUMMIN | KTA50-G12 | 1148 | 1210 | Électronique |
1200KW | CUMMIN | KTA50-G12A | 1200 | 1412 | Électronique |
1300KW | CUMMIN | KTA50-G8 | 1200 | 1429 | Électronique |
1300KW | CUMMIN | KTA50-GS8 | 1287 | 1429 | Électronique |
1500KW | CUMMIN | KTA50-G15X | 1491 | 1656 | Électronique |
Caractéristiques:
Le groupe électrogène personnalisé a une large plage de couverture de puissance (puissance : 16KW-3000KW), des types riches, à la fois différents types de produits de carburant, mais également avec un type silencieux, un type de remorquage, un phare et d'autres produits à des fins différentes, une haute fiabilité, peut répondre les besoins des différents clients.
Notre succès repose sur le succès de nos clients.En comprenant le client entreprise situation, nous fournir tailleur solutions faites sur mesure à faire clients a gagnant de la expédition durable pouvoir système. Clients' le fonctionnement et l’efficacité sont au cœur de notre chaîne de valeur.De la R&D, l'approvisionnement et la production à la vente, la livraison et divers services des groupes moteurs et générateurs.
En fonction de la situation spécifique de l'utilisateur, aider l'utilisateur à développer la production d'électricité au diesel ou au gaz et à l'utilisation complète des solutions techniques énergétiques, sélectionner le groupe électrogène diesel ou au gaz adapté à l'utilisateur, déterminer le plan d'exploitation du site approprié et répondre aux besoins de l'utilisateur. le plus loin possible.
nos avantages
1. Haute fiabilité, performances élevées, faibles émissions, faible bruit.
2. Capacité professionnelle d’intégration d’applications de groupe électrogène.
3. Solutions structurelles et fonctionnelles pour une variété de scénarios d'application.
4. Avoir une équipe R&D professionnelle
5. Réponse efficace aux besoins des utilisateurs
Paramètres techniques
Puissance unitaire (KW) | Moteur diesel/gaz | ||||
Fabricant | Modèle | Note principale (KW) | Note de veille (KW) | Gouverneur | |
200KW | CUMMIN | MTA11-G2 | 224 | 246 | Électronique |
250KW | CUMMIN | MTAA11-G3 | 282 | 310 | Électronique |
200KW | CUMMIN | NT855-GA | 231 | 254 | Électronique |
200KW | CUMMIN | NTA855-G1 | 240 | 264 | Électronique |
250KW | CUMMIN | NTA855-G1A | 264 | 291 | Électronique |
250KW | CUMMIN | NTA855-G1B | 284 | 321 | Électronique |
300KW | CUMMIN | NTA855-G2 | 284 | 321 | Électronique |
300KW | CUMMIN | NTA855-G2A | 312 | 343 | Électronique |
350KW | CUMMIN | NTA855-G3 | 358 | 399 | Électronique |
300KW | CUMMIN | NTA855-G4 | 317 | 351 | Électronique |
300KW | CUMMIN | NTAA855-G7 | 343 | 377 | Électronique |
350KW | CUMMIN | NTAA855-G7A | ----- | 407 | Électronique |
350KW | CUMMIN | KTA19-G2 | 336 | 370 | Électronique |
400KW | CUMMIN | KTA19-G3 | 403 | 448 | Électronique |
450KW | CUMMIN | KTA19-G3A | 448 | 504 | Électronique |
Puissance unitaire (KW) | Moteur diesel/gaz | ||||
Fabricant | Modèle | Note principale (KW) | Note de veille (KW) | Gouverneur | |
450KW | CUMMIN | KTA19-G4 | 448 | 504 | Électronique |
500KW | CUMMIN | KTAA19-G5 | 470 | 555 | Électronique |
500KW | CUMMIN | KTAA19-G6 | 520 | 570 | Électronique |
550KW | CUMMIN | KTA19-G8 | ----- | 575 | Électronique |
550KW | CUMMIN | KTAA19-G6A | ----- | 610 | Électronique |
550KW | CUMMIN | KTAA19-G7 | ----- | 610 | Électronique |
550KW | CUMMIN | KT38-G | 560 | 615 | Électronique |
640KW | CUMMIN | KT38-GA | 647 | 711 | Électronique |
640KW | CUMMIN | KTA38-G1 | 634 | 701 | Électronique |
640KW | CUMMIN | KTA38-G1B | 634 | 701 | Électronique |
700KW | CUMMIN | KTA38-G2 | 664 | 731 | Électronique |
700KW | CUMMIN | KTA38-G2B | 711 | 789 | Électronique |
800KW | CUMMIN | KTA38-G2A | 813 | 895 | Électronique |
900KW | CUMMIN | KTA38-G4 | 1007 | 1112 | Électronique |
900KW | CUMMIN | KTA38-G5 | 880 | 970 | Électronique |
Puissance unitaire (KW) | Moteur diesel/gaz | ||||
Fabricant | Modèle | Note principale (KW) | Note de veille (KW) | Gouverneur | |
900KW | CUMMIN | KTA38-G9 | ----- | 1089 | Électronique |
1000KW | CUMMIN | KTA50-G3 | 1116 | 1227 | Électronique |
1100KW | CUMMIN | KTA50-G12 | 1148 | 1210 | Électronique |
1200KW | CUMMIN | KTA50-G12A | 1200 | 1412 | Électronique |
1300KW | CUMMIN | KTA50-G8 | 1200 | 1429 | Électronique |
1300KW | CUMMIN | KTA50-GS8 | 1287 | 1429 | Électronique |
1500KW | CUMMIN | KTA50-G15X | 1491 | 1656 | Électronique |
le contenu est vide!